WP10HNG发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
家族化设计,提升动力性和竞争力,结构紧凑,适配性强;功率覆盖247-257kW,满足国五/国六排放,适配4×2牵引车。
最大功率 | 350 hp257 kW |
最小功率 | 336 hp247 kW |
最大扭矩转速 | 1600/(1100-1500) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP10HNG |
燃料 | 天然气 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 116 mm |
行程 | 150 mm |
排量 | 9.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 11.5±0.5:1 |
燃烧系统 | 当量燃烧 |
长度 | 1239 mm |
宽度 | 1026 mm |
高度 | 1133 mm |
G重量 | 835±50 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |