WP10H发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
6686体育官网下载新一代发动机产品;功率覆盖276-294kW,满足国六排放,适配客运旅游。
最大功率 | 400 hp294 kW |
最小功率 | 375 hp276 kW |
最大扭矩转速 | 1900/(1100-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP10H |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 116 mm |
行程 | 150 mm |
排量 | 9.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1196 mm |
宽度 | 1010 mm |
高度 | 1090 mm |
G重量 | 815 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 技术路线 | 适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |