6686体育·(中文)-官网下载·app·浏览器

CMV-02斜轴式变量马达

技术参数表

CMV _ 85 115 140 170 215
排量 cm3/rev 85 115 140 170 215
最大连续工作转速@最大排量 rpm 3900 3550 3350 3100 2900
最大连续工作转速@最小排量 rpm 6800 6150 5800 4900 4600
额定压力 bar 450 450 450 450 450
峰值压力 bar 500 500 500 500 500
输出扭矩(理论值) Nm 582 787 985 1164 1471
角功率 kW 238 293 336 378 447
重量(壳体排空) kg 36 44 59 62 76

设计特点

  • 斜轴式变量马达
  • 标准法兰
  • 可选速度传感器

产品优势

  • 高功率密度比
  • 转速更高
  • 效率更高
友情链接: